- 0800/333-660
- 0230/422-760
- 062/8844-891
- 062/8844-888
- info@jpkikinda.rs
[wpml_language_selector_widget]
[wpml_language_selector_widget]
| Воће | Цена у дин/кг |
|---|---|
| Јабуке | 60-140 |
| Крушке | 260 |
| Поморанџа | 185 |
| Јагоде | 340 |
| Лимун | 140 |
| Банана | 190 |
| Нар | |
| Ананас | 240 |
| Лешници | 1000 |
| Ораси | 800-1000 |
| Бадем | 1000 |
| Брусница | 1000 |
| Суве кајсије | 1100-1200 |
| Суве шљиве | 500-600 |
| Суве смокве | 600 |
| Суво грожђе | 500-600 |
| Грејпфрут | 170 |
| Киви | 200 |
| Поврће | Цена у дин/кг |
|---|---|
| Кромпир | 120 |
| Црни лук | 170 |
| Бели лук | 400-500 |
| Празилук | 200 |
| Млади лук | 50 |
| Парадајз | 250 |
| Паприка бабура | 350-450 |
| Паприка за печење | |
| Љута паприка | |
| Зелен | 150-250 |
| Шаргарепа | 120 |
| Целер | 100-180 |
| Карфиол | 300 |
| Спанаћ | 250-300 |
| Купус | 130 |
| Зелена салата | 50-100 |
| Краставци | 180 |
| Тиквице | 220 |
| Цвекла | 100 |
| Пасуљ | 250-300 |
| Прокељ | |
| Патлиџан | 250 |
| Ротквице | 60 |
| Кељ | 70 |
| Келераба | 60-100 |
| Млечна пијаца | Цена у дин/кг |
|---|---|
| Ситан (швапски) сир | 450 |
| Милерам | 110 мерица |
| Млеко | 120/литар |
| Подливени (лиснати) сир | 1000 |
| Јаја | 19-21/комад |
| Млевена паприка | 2000 |
| Мед | 700-800 |
| Пилеће месо | 380 |
| Мак | 600 |