Воће | Цена у дин/кг |
---|---|
Јабуке | 75 дин/кг |
Крушке | 80-140 дин/кг |
Суве смокве | 360-600 дин/кг |
Поморанџе | 85-110 дин/кг |
Лимун | 100 дин/кг |
Банане | 95-120 дин/кг |
Нар | 160 дин/кг |
Лешници | 800-1000 дин/кг |
Ораси | 800-1000 дин/корпа |
Ананас | 180 дин/кг |
Грејпфрут | 100 дин/кг |
Брусница | 800 дин/кг |
Суве кајсије | 600 дин/кг |
Суве шљиве | 260-340 дин/кг |
Брусница | 800 дин/кг |
Суве смокве | 360-600 дин/кг |
Поврће | Цена у дин/кг |
---|---|
Кромпир | 50 дин/кг |
Црни лук | 60 дин/кг |
Празилук | 50 дин/комад |
Бели лук | 250-500 дин/кг |
Парадајз | 135 дин/кг |
Паприка бабура | 215 дин/кг |
Карфиол | 50-80 дин/кг |
Љута паприка | 30 дин/комад |
Зелен | 180 дин/кг |
Шаргарепа | 60 дин/кг |
Броколи | 220 дин/кг |
Целер | 50-80 дин/комад |
Купус | 40 дин/ком |
Зелена салата | 50 дин/главица |
Тиквице | 145 дин/3 комада |
Цвекла | 60 дин/кг |
Пасуљ | 300 дин/кг |
Лудаја | 80 дин/комад |
Кељ | 90 дин/кг |
Кисели купус | 100 дин/кг |
Млечна пијаца | Цена у дин/кг |
---|---|
Мед | 600 дин/кг |
Млевена паприка | 150 дин/100гр |
Јаја | 10-13 дин/комад |
Ситан сир | 130 дин/кг |
Мак | 500 дин/кг |
Милерам | 60 дин мерица |
Лиснати сир | 500 дин/кг |
Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ је предузеће са новом и модерном политиком пословања, са јасно дефинисаним циљевима које настоји да побољша све услуге које се пружају корисницима.
Инфо 48 представља јединствен информациони систем којим се у року од само 48 сати решавају проблеми грађана. Служи за боље управљање јавног предузећа.
Обједињујући рад свих сектора јавних предузећа Инфо 48 омогућава решавање проблема и захтева грађана.
Систем је у потпуности у функцији грађана који помоћу њега лакше и брже решавају проблем.