- 0800/333-660
- 0230/422-760
- 062/8844-891
- 062/8844-888
- info@jpkikinda.rs
[wpml_language_selector_widget]
[wpml_language_selector_widget]
Воће | Цена у дин/кг |
---|---|
Јабуке | 30-150 дин/кг |
Крушке | 140 дин/кг |
Суве смокве | 360-600 дин/кг |
Поморанџе | 120 дин/кг |
Лимун | 130 дин/кг |
Банане | 140 дин/кг |
Нар | 190 дин/кг |
Лешници | 800-1000 дин/кг |
Ораси | 800-1000 дин/корпа |
Киви | 150-200 дин/кг |
Грејпфрут | 120 дин/кг |
Брусница | 800 дин/кг |
Суве кајсије | 600 дин/кг |
Суве шљиве | 260-340 дин/кг |
Јагоде | 500 дин/кг |
Поврће | Цена у дин/кг |
---|---|
Кромпир | 30-50 дин/кг |
Црни лук | 60 дин/кг |
Празилук | 100 дин/комад |
Бели лук | 550 дин/кг |
Парадајз | 170 дин/кг |
Паприка бабура | 350 дин/кг |
Карфиол | 300-350 дин/кг |
Љута паприка | 20 дин/комад |
Зелен | 130-180 дин/кг |
Шаргарепа | 70 дин/кг |
Броколи | 250 дин/кг |
Целер | 100 дин/комад |
Купус | 70 дин/ком |
Зелена салата | 25-50 дин/главица |
Тиквице | 170 дин/кг |
Цвекла | 70 дин/кг |
Пасуљ | 300 дин/кг |
Лудаја | 150 дин/комад |
Кељ | 120 дин/кг |
Кисели купус | 100 дин/кг |
Спанаћ | 250 дин/кг |
Ротквице | 50-70 дин/комад |
Краставци | 150 дин/кг |
Келераба | 50-70 дин/комад |
Млечна пијаца | Цена у дин/кг |
---|---|
Мед | 600 дин/кг |
Млевена паприка | 150 дин/100гр |
Јаја | 10-13 дин/комад |
Ситан сир | 130 дин/кг |
Мак | 500-600 дин/кг |
Милерам | 70 дин мерица |
Лиснати сир | 500дин/кг |
Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ је предузеће са новом и модерном политиком пословања, са јасно дефинисаним циљевима које настоји да побољша све услуге које се пружају корисницима.
Инфо 48 представља јединствен информациони систем којим се у року од само 48 сати решавају проблеми грађана. Служи за боље управљање јавног предузећа.
Обједињујући рад свих сектора јавних предузећа Инфо 48 омогућава решавање проблема и захтева грађана.
Систем је у потпуности у функцији грађана који помоћу њега лакше и брже решавају проблем.